Päätös
Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien äänten kokonaismääräksi 7896 ääntä, joista hyväksyttyjä ääniä 7769 ja hylättyjä 127 ääntä.
Tasatilanteet ratkaistiin tuloslaskentajärjestelmässä SDP:n kahden ehdokkaan ja Kokoomuksen neljän ehdokkaan välillä seuraavasti:
67. Paldanius, Merja SDP 8 ääntä, vertausluku 107,000
70. Miettunen, Ville SDP 8 ääntä, vertausluku 100,706
65. Uutela, Jarmo KOK 30 ääntä, vertausluku 109,333
69. Mykkänen, Veeti KOK 30 ääntä, vertausluku 102,500
72. Heinonen, Joakim KOK 30 ääntä, vertausluku 96,471
74. Lohi, Jari KOK 30 ääntä, vertausluku 91,111.
Valitut valtuutetut vertausluvuittain:
1. 32 Ollikainen, Antti KESK 456 2958,000 toimitusjohtaja
2. 45 Haapaniemi, Jarmo SDP 331 1712,000 kunnallisneuvos, asemamestari
3. 91 Tahkola, Valtter KOK 176 1640,000 markkinointijohtaja
4. 21 Joensuu, Anja KESK 309 1479,000 luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri
5. 20 Jarva, Pasi KESK 298 986,000 tilapäällikkö
6. 51 Laine, Sanna SDP 330 856,000 sosionomi (YAMK), ammatillinen opettaja
7. 71 Gallén, Tiina KOK 157 820,000 KTT, yliopettaja
8. 19 Huusari, Minna KESK 215 739,500 terveydenhoitaja (YAMK), työsuojeluvaltuutettu
9. 12 Tolonen, Simo PS 163 650,000 yrittäjä, eläintenhoitaja
10. 17 Ahola, Kari KESK 208 591,600 yrittäjä, rakennusmestari
11. 56 Pekkala, Sini SDP 180 570,667 opiskelija, myyjä
12. 82 Malkamäki, Janne KOK 141 546,667 diplomi-insinööri
13. 40 Tahkola, Ilkka KESK 204 493,000 talouspäällikkö, yrittäjä
14. 57 Torvikoski, Tommi SDP 134 428,000 erityisluokanopettaja
15. 18 Heikkinen, Pirjo KESK 154 422,571 kasvatustieteen maisteri
16. 85 Myllymäki, Tuukka KOK 116 410,000 viestintäpäällikkö
17. 39 Tahkola, Ahti KESK 150 369,750 kunnallisneuvos
18. 13 Janatuinen, Sari VAS 201 345,000 palveluasiantuntija, tradenomi (AMK)
19. 46 Hackzell, Tarja SDP 113 342,400 sairaanhoitaja (YAMK), apulaisosastonhoitaja
20. 41 Turunen, Tarmo KESK 111 328,667 maanviljelijä, yrittäjä
21. 72 Haaranen, Anni KOK 109 328,000 sairaanhoitaja, diplomi-insinööri
22. 6 Jaara, Anne-Mari PS 99 325,000 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
23. 26 Koivumaa, Mari KESK 106 295,800 lähihoitaja
24. 42 Alahuhtala, Keijo SDP 105 285,333 operaattori, pääluottamusmies
25. 74 Hanski, Pia KOK 101 273,333 yrittäjä, MBA
26. 36 Sankilampi, Johanna KESK 92 268,909 yrittäjä
27. 29 Maijala, Suvi KESK 78 246,500 isännöitsijä
28. 43 Alasalmi, Asko SDP 93 244,571 aluetoimitsija
29. 68 Autio, Meri KOK 94 234,286 IT analyst
30. 27 Kälkäjä, Pekka KESK 75 227,538 asiantuntija
31. 10 Ohukainen, Johanna PS 89 216,667 merkonomi, maatalousyrittäjä
32. 44 Etelä, Jouko SDP 91 214,000 eläkeläinen
33. 24 Karhumaa, Kauko KESK 62 211,286 toimitusjohtaja, LKV
34. 2 Kämäräinen, Laura VIHR 146 208,000 sosionomi (YAMK), lastensuojelun perhehoitaja
35. 76 Kallankari, Pasi KOK 91 205,000 Head of PMO
36. 22 Juvani, Kaisu KESK 58 197,200 rahoitusasiantuntija, eläkeläinen
37. 58 Tulla, Mari SDP 84 190,222 sairaanhoitaja
38. 37 Siira, Minna KESK 57 184,875 toiminnanjohtaja
39. 88 Perälä, Sari KOK 89 182,222 toimitusjohtaja
Valitut varavaltuutetut vertausluvuittain:
Vihreä liitto
1. 3 Pohjanrinne, Paula VIHR 62 104,000 käännöspalveluyrittäjä, opettaja
Perussuomalaiset
1. 4 Halunen, Janne PS 77 162,500 asuntomyyjä
2. 7 Kaisto, Martti PS 62 130,000 maalarimestari, eläkeläinen
3. 9 Karjalainen, Sirpa-Helena PS 58 108,333 ammatillinen erityisopettaja, tradenomi (YAMK)
Vasemmistoliitto
1. 16 Sarajärvi, Marjaana VAS 66 172,500 yksikönjohtaja, terveydenhoitaja (AMK)
2. 15 Piira, Toivo VAS 54 115,000 vartija, eläkeläinen
Suomen Keskusta
1. 31 Meriläinen, Marja-Leena KESK 56 174,000 sosiaali-, terveys- ja sivistysjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
2. 30 Mattila, Juho KESK 53 164,333 filosofian maisteri, teknologiajohtaja
3. 38 Siniaalto, Raija KESK 47 155,684 koulunkäynninohjaaja
4. 33 Polvi-Karjalainen, Riitta KESK 45 147,900 perushoitaja, eläkeläinen
5. 25 Kauppinen, Kaisa KESK 42 140,857 sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri
6. 23 Kallinen, Eija KESK 38 134,455 sosionomi, maatalousyrittäjä
7. 28 Lumijärvi, Liisa KESK 25 128,609 sosionomi (AMK), projektityöntekijä
8. 34 Prokkola, Maria KESK 12 123,250 opiskelija
9. 35 Rundgren, Ritva KESK 7 118,320 luokanopettaja, yrittäjä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. 48 Kokkonen, Hanna SDP 83 171,200 markkinointikoordinaattori, tradenomi
2. 53 Mömmö, Kerttu SDP 66 155,636 eläkeläinen, sopimusala-asiamies
3. 50 Kouva, Sanna SDP 40 142,667 omaishoitaja, koulunkäynninohjaaja
4. 49 Koskela, Tarja SDP 21 131,692 työsuojeluvaltuutettu, HR-asiantuntija
5. 47 Hilli, Vesa SDP 14 122,286 lähihoitaja
6. 54 Niskanen, Esa SDP 11 114,133 eläkeläinen
7. 55 Paldanius, Merja SDP 8 107,000 logistics operator
8. 52 Miettunen, Ville SDP 8 100,706 autonkuljettaja
Kansallinen Kokoomus
1. 89 Pääkkö, Teemu KOK 76 164,000 yrittäjä, toimitusjohtaja
2. 69 Eskelinen, Timo KOK 68 149,091 yrittäjä
3. 80 Kokkonen, Kimmo KOK 61 136,667 liikennejohtaja
4. 90 Rauma, Tuula KOK 57 126,154 erikoissairaanhoitaja
5. 83 Melgin-Keränen, Raija KOK 48 117,143 päiväkodinjohtaja, eläkeläinen
6. 92 Uutela, Jarmo KOK 30 109,333 oikeustieteiden kandidaatti, taloustieteiden maisteri
7. 84 Mykkänen, Veeti KOK 30 102,500 kauppatieteiden ylioppilas
8. 75 Heinonen, Joakim KOK 30 96,471 kasvatustieteiden kandidaatti, opiskelija
9. 81 Lohi, Jari KOK 30 91,111 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Keskusvaalilautakunta on tallentanut tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään ja kuitannut tallennuksen valmiiksi.